Slouží jako vylepšená náhrada za jednoduchou žárovkovou zkoušečku.
Navíc indikuje pomocí dvoubarevné LED diody D1 polaritu napětí a pomocí LED diod D3, D4 a D5 také přibližnou velikost (cca 7,5 až 15 V).
Vývod zkoušečky s krokodýlem (J2) se připojí na kostru vozidla a hrotem (J1) se dotknete vodivé části, na které chcete „změřit" napětí. Je-li napětí kladné, svítí D1 zeleně a podle jeho velikosti také některá z diod D3, D4, nebo D5. Rezistor R10 slouží k úpravě (snížení) hlasitosti akustického měniče.
Schéma zapojení
Rozpiska součástek
položka | označení | název | typ | hodnota | kusů |
1 | R1 | Rezistor | RR 1K2 | 1,2 kΩ | 1 |
2 | R2, R3, R5 až R9 | Rezistor | RR 2K2 | 2,2 kΩ | 7 |
3 | R4 | Rezistor | RR 100K | 100 kΩ | 1 |
4 | R10 | Rezistor | RR 1K5 | 1,5 kΩ | 1 |
5 | D1 | LED dioda | L-59EGW-CA | - | 1 |
6 | D2 | Usměrňovač | B380C1000DIL | - | 1 |
7 | D3 | LED dioda - červená | L-5MM 2MA/R | - | 1 |
8 | D4 | LED dioda - žlutá | L-53LYD | - | 1 |
9 | D5 | LED dioda - zelená | L-5MM 3MA/G | - | 1 |
10 | D6, D7 | Dioda | 1N4148 | - | 2 |
11 | D8 | Dioda | BZX83V010 | - | 1 |
12 | D9 | Dioda | BZX83V011 | - | 1 |
13 | T1, T2 | Tranzistor - NPN | BC546A | - | 2 |
14 | T3 | Tranzistor - PNP | BC557A | - | 1 |
15 | C1 | Kondenzátor | CK 100N/63V | 100 nF | 1 |
16 | SIR | Sirénka | KPE-242 | 1 |
Deska plošných spojů
Strana součástek
Strana spojů
Osazená deska plošných spojů
Jako kryt je možné použít krabičku U-SONDA3
Levnějším řešením je použití smršťovací bužírky
Simulace v programu Multisim (bez akustické signalizace)