Logická sonda s optickou signalizací stavu L, H i pulzů včetně akustické signalizace.

Popis zapojení

 

Schéma zapojení

ls3 schema


Rozpiska součástek

položka označení název typ hodnota kusů
1 R1 REZISTOR MRR120K 120 kΩ 1
2 R2 REZISTOR MRR47K 47 kΩ 1
3 R3 REZISTOR MRR330K 330 kΩ 1
4 R4 REZISTOR MRR68K 68 kΩ 1
5 R5, R7 REZISTOR MRR33K 33 kΩ 2
6 R8 REZISTOR MRR330R 330 Ω 1
7 R9 REZISTOR MRR 2,2 MΩ 1
8 R10 REZISTOR MRR 4,7 MΩ 1
9 R11 REZISTOR MRR470R 470 Ω 1
10 R12 REZISTOR MRR 1,5 MΩ 1
11 C1 KONDENZÁTOR FOLIOVÝ   470 nF 1
12 C2, C3 KONDENZÁTOR KERAMICKÝ   220 pF 2
13 C4 KONDENZÁTOR ELEKTROLYTICKÝ   0,47 µF 1
14 C5 KONDENZÁTOR FOLIOVÝ   47 nF 1
15 C6 KONDENZÁTOR ELEKTROLYTICKÝ   10 µF 1
16 D1 až D4 DIODA 1N4148   4
17 LD1 LED DIODA ZELENÁ L-HLMP-1503   1
18 LD2 LED DIODA ČERVENÁ L-HLMP-1301   1
19 LD3 LED DIODA ŽLUTÁ L-HLMP-1401   1
20 T1 TRANZISTOR BC547   1
21 IO1 INTEGROVANÝ OBVOD LM319   1
22 IO2 INTEGROVANÝ OBVOD 4049   1
23 PIEZO PIEZO KPT1540P   1
24   KRABIČKA PRO SONDU     1

Deska plošného spoje

ls3 souc col

 

ls3 spoje

 

 

Go to top