Přehled základních jednotek používaných v elektronice
Tučně jsou označené nejčastěji používané veličiny
| Označení | Veličina | Jednotka | Značka |
| A | magnetická vodivost | Henry | H |
| B | magnetická indukce | Tesla | T |
| C | elektrická kapacita | Farad | F |
| D | elektrická indukce | Coulomb na metr čtvereční | C/m2 |
| E | intenzita elektrického pole | Volt na metr | V/m |
| f | frekvence (kmitočet) | Hertz | Hz |
| F | magnetomotorické napětí | Ampérzávit | Az |
| Φ | magnetický indukční tok | Weber | Wb |
| G | vodivost (konduktivita) | Siemens | S |
| H | intenzita magnetického pole | Ampérzávit na metr | Az/m |
| I | elektrický proud | Ampér | A |
| L | vlastní indukčnost | Henry | H |
| λ | magnetická vodivost (permeance) | Henry | H |
| M | vzájemná indukčnost | Henry | H |
| μ | permeabilita | Henry na metr | H/m |
| P | činný elektrický výkon | Watt | W |
| Q | elektrické množství, náboj | Coulomb | C |
| R | činný odpor (rezistance) | Ohm | Ω |
| o | měrný odpor | Ohmmetr | Ωm |
| S | zdánlivý elektrický výkon | Voltampér | VA |
| j | hustota proudu | Ampér na metr čtvereční | A/m2 |
| U | elektrické napětí (potencionální rozdíl) | Volt | V |
| V | elektrický potenciál | Volt | V |
| W | práce, energie | Joule | J |
| Wm | magnetický pontenciál | Ampér na závit | A/z |
| X | jalový odpor (reaktance) | Ohm | Ω |
| XC | kapacitní odpor (kapacitance) | Ohm | Ω |
| XL | induktivní odpor (induktance) | Ohm | Ω |
| Y | zdánlivá vodivost (admitance) | Siemens | S |
| Z | zdánlivý odpor (impedance) | Ohm | Ω |
Nezaměňujte veličny a jednotky!
C je současně označením pro elektrickou kapacitu (veličina) a současně pro jednotku Coulomb.
